dagens-fundering-ar-2018
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
Börjar medFöregående version. | |||
dagens-fundering-ar-2018 [2022/01/12 09:50] – anita | dagens-fundering-ar-2018 [2022/01/12 10:05] (aktuell) – anita | ||
---|---|---|---|
Rad 67: | Rad 67: | ||
Om man bara har ADHD och/eller Autism som förklaring till en persons eller barns beteende, då kan det bli svårt att förstå och identifiera beteenden som mer liknar en regnbåges nyanser. | Om man bara har ADHD och/eller Autism som förklaring till en persons eller barns beteende, då kan det bli svårt att förstå och identifiera beteenden som mer liknar en regnbåges nyanser. | ||
+ | < | ||
+ | <figure style=" | ||
+ | </ | ||
+ | {{: | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | </ | ||
+ | < | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | ==== Se även: ==== | ||
- | |||
- | ==== Se även: ==== | ||
[[Dagens fundering år 2022]]\\ | [[Dagens fundering år 2022]]\\ | ||
[[Dagens fundering år 2021]]\\ | [[Dagens fundering år 2021]]\\ |
dagens-fundering-ar-2018.1641981003.txt.gz · Senast uppdaterad: 2022/01/12 09:50 av anita