foraldrarnas-berattelser
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
foraldrarnas-berattelser [2022/01/16 09:50] – [Se vidare:] anita | foraldrarnas-berattelser [2024/04/11 07:47] (aktuell) – anita | ||
---|---|---|---|
Rad 6: | Rad 6: | ||
==== Barns utveckling - föräldrarna berättar ==== | ==== Barns utveckling - föräldrarna berättar ==== | ||
- | Det finns inget barn som utvecklas exakt lika som något annat barn.\\ | + | Det finns inget barn som utvecklas exakt lika som något annat barn. |
- | {{ : | + | < |
+ | <figure style=" | ||
+ | </ | ||
+ | {{: | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | </ | ||
+ | Bild: Barnen i familjen gör en ritning och skapar sedan sitt pepparkakshus efter ritning. Ålder på barnen: Son 2 år, dotter 5 år, son 7 år och son 10 år. | ||
+ | < | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
Därför finns det inga tydliga riktlinjer som vägledning. Faktiskt är det så att det är enklare att bedöma när ett barn ligger efter i utveckling än när det ligger före. Framförallt är särskild begåvning svår att bedöma för att barn utvecklas språngvis och olika egenskaper utvecklas olika snabbt. Detta beror på flera saker som barnets intresse, förmåga, och vilket gensvar barnet fått av sin omgivning. Här är föräldrarnas egna berättelser och beskrivning på när barnet [[roland-s-persson|förvånat med sin osedvanliga förmåga]]. | Därför finns det inga tydliga riktlinjer som vägledning. Faktiskt är det så att det är enklare att bedöma när ett barn ligger efter i utveckling än när det ligger före. Framförallt är särskild begåvning svår att bedöma för att barn utvecklas språngvis och olika egenskaper utvecklas olika snabbt. Detta beror på flera saker som barnets intresse, förmåga, och vilket gensvar barnet fått av sin omgivning. Här är föräldrarnas egna berättelser och beskrivning på när barnet [[roland-s-persson|förvånat med sin osedvanliga förmåga]]. | ||
- | ** | + | |
- | Bild:** Barnen i familjen gör en ritning och skapar sedan sitt pepparkakshus efter ritning. Ålder på barnen: Son 2 år, dotter 5 år, son 7 år och son 10 år. | + | |
==== Se vidare: ==== | ==== Se vidare: ==== | ||
- | [[Första året 0-11 mån]]\\ | + | [[Forsta aret 0-11 man|Första året 0-11 mån]]\\ |
[[1-2-ar|1 åringar]]\\ | [[1-2-ar|1 åringar]]\\ | ||
[[2-3-ar|2 åringar]]\\ | [[2-3-ar|2 åringar]]\\ | ||
Rad 26: | Rad 36: | ||
[[9-11-ar|9-11-åringar]]\\ | [[9-11-ar|9-11-åringar]]\\ | ||
[[12-14-ar|12-14-åringar]]\\ | [[12-14-ar|12-14-åringar]]\\ | ||
- | [[15 år och äldre]]\\ | + | [[15 ar och aldre|15 år och äldre]]\\ |
[[Barns utveckling]]\\ | [[Barns utveckling]]\\ |
foraldrarnas-berattelser.1642326653.txt.gz · Senast uppdaterad: 2022/01/16 09:50 av anita