alla-har-samma-manniskovarde
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
alla-har-samma-manniskovarde [2020/10/19 13:23] – anita | alla-har-samma-manniskovarde [2023/07/23 16:39] (aktuell) – anita | ||
---|---|---|---|
Rad 1: | Rad 1: | ||
- | ====== | + | ====== ALLA HAR SAMMA MÄNNISKOVÄRDE - OAVSETT FUNKTIONSUPPSÄTTNING! ====== |
+ | < | ||
+ | <figure style=" | ||
+ | </ | ||
+ | {{: | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | </ | ||
+ | Foto: Anita Hogeborn Kullander | ||
+ | < | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | Av Anita Kullander 2015\\ | ||
- | Av Anita Kullander 2015 | + | **Skolan: |
- | + | I Rättvik har jag tillsammans med Grundsärsko-lans | |
- | **Skolan: | + | |
- | I Rättvik har jag tillsammans med särskolans | + | |
- | Samundervisningsgruppen. Där man har en mix med särskoleelever | + | |
och skrivsvårigheter, | och skrivsvårigheter, | ||
extremt begåvade upp till c:a IQ 140. På lektionerna undervisas de ibland tillsammans och ibland | extremt begåvade upp till c:a IQ 140. På lektionerna undervisas de ibland tillsammans och ibland | ||
uppdelade beroende på ämne. Några elever är där på heltid, några bara vissa ämnen beroende på om | uppdelade beroende på ämne. Några elever är där på heltid, några bara vissa ämnen beroende på om | ||
- | de behöver stöd eller stimulans. | + | de behöver stöd eller stimulans.\\ |
- | + | \\ | |
- | Jag förespråkar verkligen inte en egen skola för begåvade elever - det vore att säga emot mig själv | + | \\ |
- | och det arbete jag lagt ner. | + | **Jag förespråkar verkligen inte en egen skola för begåvade elever - det vore att säga emot mig själv |
+ | och det arbete jag lagt ner.** | ||
Jag menar dock bestämt att om det skiljer 25-30 IQ-enheter mellan två personer så har det inget | Jag menar dock bestämt att om det skiljer 25-30 IQ-enheter mellan två personer så har det inget | ||
Rad 19: | Rad 29: | ||
på väldigt olika sätt. | på väldigt olika sätt. | ||
- | Eftersom ett barn med diagnosen utvecklingsstörning har en långsammarae | + | Eftersom ett barn med diagnosen utvecklingsstörning har en långsammare |
- | inlärning så ökar skillnaden till normalvariationen hela tiden. I realtion | + | inlärning så ökar skillnaden till normalvariationen hela tiden. I relation |
begåvning så märks skillnaden snabbare och blir ännu större. | begåvning så märks skillnaden snabbare och blir ännu större. | ||
+ | |||
De särskilt begåvade barnen uttrycker att de är synd om de utvecklingsstörda och låter dem vara | De särskilt begåvade barnen uttrycker att de är synd om de utvecklingsstörda och låter dem vara | ||
med på rasterna. Men ibland så orkar dom inte vara sociala och ta hand om andra så då kan | med på rasterna. Men ibland så orkar dom inte vara sociala och ta hand om andra så då kan | ||
Rad 27: | Rad 38: | ||
sig någon dag eller två. | sig någon dag eller två. | ||
- | **Hem och fritid:** | + | **Hem och fritid: |
Det är annorlunda i en familj med syskon på olika funktionsuppsättningar - olika begåvningar.. Där | Det är annorlunda i en familj med syskon på olika funktionsuppsättningar - olika begåvningar.. Där | ||
känner man varandra väl och vet vad som fungerar och inte. Familjens starka norm och | känner man varandra väl och vet vad som fungerar och inte. Familjens starka norm och | ||
sammanhållning gör att man håller ihop. | sammanhållning gör att man håller ihop. | ||
- | **Mina erfarenheter från verkligheten: | + | **Mina erfarenheter från verkligheten: |
- | Jag har arbetat som pedagog med barn i olika sammanhang på förskola och skola. De senaste | + | Jag har arbetat som pedagog med barn i olika sammanhang på förskola och skola. De senaste |
åren som skolpsykolog där jag handlett skolans personal. Därutöver har jag umgåtts med och | åren som skolpsykolog där jag handlett skolans personal. Därutöver har jag umgåtts med och | ||
- | kunnat observera barnen på Filurums veckoläger under fyra år och under två år på Recompiles | + | kunnat observera barnen på Filurums veckoläger under sex år och under tre år på Recompiles |
- | DatorDygnetRunt. | + | Dator-Dygnet-Runt. |
I de flesta familjer finns barn med olika funktionsuppsättningar. Det är mycket tydligt hur syskon | I de flesta familjer finns barn med olika funktionsuppsättningar. Det är mycket tydligt hur syskon | ||
Rad 44: | Rad 55: | ||
Det handlar inte om att rangordna vare sig barn eller vuxna utan det handlar om att vi alla har behov | Det handlar inte om att rangordna vare sig barn eller vuxna utan det handlar om att vi alla har behov | ||
av att känna oss bekväma i det sociala och intellektuella umgänget. Vi väljer personer med samma | av att känna oss bekväma i det sociala och intellektuella umgänget. Vi väljer personer med samma | ||
- | värderingar vad gäller etik, moral och empatisk förmåga samt funktionsuppsättning.Det tar energi att umgås med någon som kan mycket mer än man själv, man måste hela tiden vara | + | värderingar vad gäller etik, moral och empatisk förmåga samt funktionsuppsättning.Det tar energi att umgås med någon som kan mycket mer än man själv, man måste hela tiden vara uppmärksam och fråga om man inte förstår, man känner sig till besvär. Tvärtom är det för den som kan mer. Det tar energi att anpassa sitt språk, sina sysselsättningar osv till den som kan mindre. Jag tänker på en 9-årig pojke som kom till vårt läger första gången (efter övertalning från föräldrarna) och när man frågade vad han tyckte om lägret, svarade : "Det är så skönt att inte veta bäst jämt!" |
- | uppmärksam och fråga om man inte förstår, man känner sig till besvär. Tvärtom är det för den som | + | |
- | kan mer. Det tar energi att anpassa sitt språk, sina sysselsättningar osv till den som kan mindre. Jag | + | |
- | tänker på en 9-årig pojke som kom till vårt läger första gången (efter övertalning från föräldrarna) | + | |
- | och när man frågade vad han tyckte om lägret, svarade : "Det är så skönt att inte veta bäst jämt!" | + | |
- | Han kunde vila i att andra också kunde och han behövde inte hjälpa till hela tiden. | + | |
- | Ja, självklart behöver barnen kontakt med verklighetens | + | |
- | funktionsuppsättningar, | + | |
- | bli vare sig forcerad, hindrad eller bromsad i min utveckling. | + | |
**VARJE BARN, VARJE ELEV HAR RÄTT TILL ADEKVAT STÖD OCH STIMULANS. DE OLIKA FUNKTIONSUPPSÄTTNINGARNAS BEHOV FÅR INTE SÄTTAS MOT VARANDRA ELLER VÄRDERAS OLIKA. DE HAR OCH MÅSTE GES SAMMA BETYDELSE.** | **VARJE BARN, VARJE ELEV HAR RÄTT TILL ADEKVAT STÖD OCH STIMULANS. DE OLIKA FUNKTIONSUPPSÄTTNINGARNAS BEHOV FÅR INTE SÄTTAS MOT VARANDRA ELLER VÄRDERAS OLIKA. DE HAR OCH MÅSTE GES SAMMA BETYDELSE.** | ||
alla-har-samma-manniskovarde.1603113803.txt.gz · Senast uppdaterad: 2020/10/19 13:23 av anita